我們在做結構設計時如何選擇材料很關鍵,設計到模具材料的選擇,還有產品的外觀、耐壓、阻燃、抗紫外線還有食品級認證等等。那么如何選擇最適合產品的材料了?
首先,產品定位要準。這個產品的價格,價格越高,產品所用的材料越好。價格越低,產品所用的材料價格越低。看看市面上的材料,那種幾十塊的或者十幾塊的塑膠產品,一般都用的PP材料和國產ABS材料。好一點的產品都用進口的ABS,更好的用PC或者ABS+PC。這個價格就是我們所謂的成本,我們要隨時了解價格的行情,可以去“中塑在線”去看看了。
其次,產品的性能要非常熟悉,用在什么場合,環境和產品使用過程中的溫度,還有安規要求。安規的球壓和阻燃還有針焰是有要求的。下表和產品的特性是相關的,比如路燈要求抗老化性高一些,豆漿機的塑料杯體要求食品級和耐溫性高一些,筆記本電池盒要求阻燃性高一些。外觀也是一樣的。
表1非金屬材料及其零部件檢測標準
性能 | 檢測項目 | 檢測標準 |
物理機械性能 | 拉伸性能 | GB/T 1040.1 ?4-2006, GB/T 1040.5-2008 |
彎曲性能 | GB/T 9341-2008 | |
沖擊性能 | 懸臂梁:GB/T 1843-2008 | |
簡支梁:GB/T 1043.1-2008 | ||
壓縮性能 | GB/.T 1041-2008 | |
膨脹系數 | GB/T 1036-2008 | |
吸水性 | GB/T 1034-2008 | |
硬度 |
GB/T 3398.1/2-2008 | |
GB/T 2411-2008 | ||
電性能 | 電氣強度 | GB/T 1408.1-2006 |
電容率、介質損耗W數 | GB/T 1409-2006 | |
體積電阻率、表面電阻率 | GB/T 1410-2006 | |
耐電痕化指數(PTI.CTI) | GB/T 4207-2003 |
耐燃性能 | 灼熱絲試驗 | GB/T 5169.11-2006 |
灼熱絲可燃性指數(GWFI) | GB/T 5169.12-2006 | |
灼熱蛘起燃溫度(GWIT) | GB/’T 5169.13-2006 | |
50W水平與垂直火焰試驗 燃燒性能 | GB/T 5169.16-2008 GB/T 2408-2008 | |
500W火焰試驗 | GB/T 5169.17-2008 | |
針焰試驗 | GB/T 5169.5-2008 | |
熱絲圈引燃試驗 | 正C 60695-2-20:2004 | |
大電流起弧引燃 | GB 4943-2001 附錄 A3 | |
泡沫材料uj‘燃性 | ISO 9772:2001 | |
軟性材料燃燒試驗 | ISO 9773:2004 | |
燃燒性試驗 | GB/T 11020-2005 | |
燃燒特性(汽車內飾材料) | GB 8410-2006 | |
灰分(灼燒殘余) | GB/T 9345.1/2/4-2008 | |
耐熱 | 非正常熱球壓試驗 | GB/T 5169.21-2006 |
維卡軟化溫度(VST) | GB/T 1633-2000 | |
負荷變形溫度 | GB/T 1634.1/2/3-2004 | |
加工成型性 | 熔體流動速率 | GB/T 3682-2000 |
模塑收縮率 | GB/T 17037.4-2003 | |
環境試驗 | 環境試驗:低溫、高溫、N定濕執、交變 濕熱、鹽霧 | GB/T 2423.1-2008.GB/T 2423.2-2008 GB/T 2423.3-2006.GB/T 2423.4-2008 GB/T 2423.17-2008 |
老化 | 熱老化 | GB/T 7141-2008 |
光老化 | GB/T 16422.1-2006.GB/T 16422.2-1999 GB/T 16422.3-1997.GB/T 16422.4-1996 | |
耐候 | GB/T 3681-2000,GB/T 15596-2009 | |
熒光紫外燈老化 | GB/T 14522-2008 |
最后,就是我們要用專業俗語去描述材料的特性,每種材料都有它的代號,比如說ABS757就代表的是奇美的材料,ABSHI-121H就代表的是LG的材料。我們溝通時要注意,不能含糊,BOM和圖紙里要寫代號。
我會在材料版塊經常更新常用的一些材料,供大家參考。這篇文章可能寫的不是特別好,需要在后續過程中持續優化。還會鈑金的材料等等。
原創文章,作者:設計札記,如若轉載,請注明出處:http://www.gmpdw.com/626.html